予約状況
記載のない日は予約状況に余裕があります
×でも空いている場合があります
■1/20 19時現在 予約状況
亀 柳 鷲
1/21(木) 店休日
1/22(金)× 残2 残3
1/23(土)残1 × ×
1/24(日)× 残2 残2
1/26(火)〇 × 残3
1/27(水)〇 残3 残3
1/28(木)休 残3 残3
1/29(金)残5 残2 残3
1/30(土)× 残1 残2
1/31(日)残4 残2 残1
2/2(火) 残5 残3 残3
2/3(水) 残5 残3 残3
2/4(木) 店休日
2/5(金) 〇 残3 残3
2/6(土) × 残3 残2
2/7(日) 残1 残3 残1
2/9(火) 残3 残3 残3
2/10(水)残4 残3 残3
2/11(木)残2 残3 残3
2/13(土)× 残3 残2
2/14(日)残3 残2 残1
2/16(火)残5 残3 残3
2/19(金)残2 残3 残3
2/20(土)残1 残2 残2
2/21(日)残2 残3 残3
2/23(火)残3 残3 残3
2/24(水)残2 残2 残3
2/26(金)残2 残3 残3
2/27(土)× 残2 残1
2/28(日)残1 残2 残2
3/5(金) 残5 残3 残3
3/6(土) × 残3 残2
3/7(日) × 残3 残3
3/11(木) 店休日
3/12(金)残4 残3 残3
3/13(土)× 残3 残3
3/14(日)× 残3 残2
3/16(火)〇 残3 残3
3/17(水)残5 残3 残3
3/20(土)× 残3 残3
3/21(日)× 残3 残3
3/25(木) 店休
3/27(土)× 残3 残3
3/28(日)× 残3 残3
4/3(土) 残5 残3 残3
4/4(日) 残5 残3 残3
4/7(水) 残5 残3 残3
4/8(木) 店休日
4/10(土)残1 残3 残3
4/11(日)残1 残3 残3
4/17(土)残1 残3 残3
4/18(土)残5 残3 残3
4/22(木) 店休日
4/24(土)残4 残3 残3
4/25(日)残5 残3 残3
4/29(木) 〇 残3 残3